UNESCO · 联合国教科文组织
发展历程
| 时期 | 关键事件 |
|---|---|
| 1945 年 | 二战后在伦敦成立——'战争起源于人的思想,所以必须在人的思想中建立和平的防御' |
| 1972 年 | 通过《世界遗产公约》——创立世界遗产名录 |
| 2024 年 | 世界遗产地超过 1199 处,遍布 168 个国家 |
核心特点
世界遗产保护、教育普及、科学合作、文化多样性保护
核心优势
世界遗产名录是全球最具影响力的文化遗产保护机制
关键数据
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 成员国 | 193 个 |
| 世界遗产地 | 1199 处 |
| 总部 | 法国巴黎 |
| 年度预算 | 约 7 亿美元 |
值得了解
中国拥有最多的世界遗产(57 处),其次是意大利(58 处)——但意大利按项目算是第一