雀巢 · Nestlé
发展历程
| 时期 | 关键事件 |
|---|---|
| 1866 年 | Henri Nestlé 发明婴儿奶粉 |
| 1905 年 | 与 Anglo-Swiss 合并成立 Nestlé |
| 1938 年 | 发明速溶咖啡——雀巢咖啡(Nescafé) |
| 1980s-2020s | 大量收购——KitKat/Perrier/Purina 等 |
核心特点
婴儿营养 + 咖啡(Nescafé/Nespresso)+ 宠物食品(Purina)+ 糖果(KitKat)
核心优势
全球最大食品饮料公司 + 宠物食品全球第一 + 咖啡全球第二
关键数据
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 年营收 | 约 940 亿瑞士法郎 |
| 品牌数 | 超过 2000 个 |
| 员工数 | 约 275000 人 |
值得了解
雀巢拥有超过 2000 个品牌——从 KitKat 到 Nespresso 到 Purina 宠物食品