本田 · Honda
发展历程
| 时期 | 关键事件 |
|---|---|
| 1948 年 | 本田宗一郎在静冈创立 |
| 1960s | 进入摩托车和汽车市场 |
| 1970s | CVCC 发动机通过美国排放标准 |
| 2020s | 向电动车和机器人(ASIMO 后继者)转型 |
核心特点
汽车 + 摩托车 + 动力产品(发动机/发电机)
核心优势
全球最大发动机制造商(年产超过 1400 万台)+ 摩托车全球第一
关键数据
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 年营收 | 约 17 万亿日元 |
| 年汽车销量 | 约 400 万辆 |
| 员工数 | 约 204000 人 |
值得了解
本田是全球最大的发动机制造商——每年生产超过 1400 万台发动机