富达投资 · Fidelity
发展历程
| 时期 | 关键事件 |
|---|---|
| 1946 年 | Edward C. Johnson II 在波士顿创立 |
| 1960s | 推出面向个人投资者的共同基金 |
| 2000s | 401(k) 退休账户管理规模全球第一 |
| 2020s | 加密货币交易服务上线 |
核心特点
投资管理(共同基金/ETF)+ 退休服务(401k)+ 经纪业务
核心优势
401(k) 市场领导者 + 超过 1 万亿美元的共同基金 AUM
关键数据
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| AUM | 超过 11 万亿美元 |
| 客户 | 超过 4500 万 |
| 员工数 | 约 50000 人 |
值得了解
富达是私有的 Johnson 家族控股——不上市,不受华尔街短期压力