交通运输工程造价咨询服务预算编制规范 v1.0
技能简介
本技能基于**广东省公路学会团体标准 T/GDHS 017—2026《交通运输工程造价咨询服务预算编制规范》**构建,为交通运输工程(公路、铁路、水运)造价咨询提供预算编制、费率计算、工作分类的专业指导。
核心能力
1. 咨询服务分类体系
| 编码 | 服务类型 | 说明 |
|---|
| D1 | 全过程造价咨询 | 从立项到竣工的全链条服务 |
| D2 | 分阶段造价咨询 | 按建设阶段分解的服务 |
| D3 | 基本造价咨询 | 核心环节的专项服务 |
| D4 | 专项造价咨询 | 特定场景的专业服务 |
2. 工程专业分类
| 专业类别 | 适用范围 |
|---|
| 公路专业 | 临时工程、路基、路面、桥涵、隧道、交叉、机电、绿化等 |
| 铁路专业 | 大临设施、路基、桥涵、轨道、供电、房建等 |
| 水运专业 | 土建工程、机电与金属结构、设备工程、疏浚等 |
| 通用专业 | 征地补偿、拆迁补偿、迁改工程、工程建设其他费 |
3. 工作环节分类
编制工作 ──→ 造价文件从无到有的产出
↓
审核工作 ──→ 既有造价文件的核查与评价
使用要点
核心公式
规模计价法
预算费用 = 服务规模 × 基准单价 × 综合调整系数
工日计价法
预算费用 = 服务工日 × 人工单价 × 综合预算系数
综合调整系数体系
| 系数类型 | 取值范围 | 影响因素 |
|---|
| 咨询分类系数 | 0.10 ~ 2.00 | 服务类型 |
| 专业调整系数 | 0.80 ~ 1.50 | 公路/铁路/水运 |
| 规模调整系数 | 0.50 ~ 2.00 | 工程规模 |
| 阶段调整系数 | 0.50 ~ 1.50 | 建设阶段 |
典型工作预算比例
投资估算服务(D2-1)
| 工作阶段 | 预算占比 | 主要内容 |
|---|
| 准备工作 | 6%~10% | 收集资料、编制造价计划 |
| 基本工作 | 50%~60% | 复核工程量、计价估价、指标统计 |
| 可选工作 | 15%~25% | 技术经济分析、方案比选 |
| 配合工作 | 5%~8% | 报审、报批、检查配合 |
| 档案管理 | 2%~3% | 档案整理归档 |
设计概算服务(D2-2)
| 工作阶段 | 预算占比 | 主要内容 |
|---|
| 准备工作 | 6%~10% | 收集资料、编制造价计划 |
| 基本工作 | 50%~60% | 复核概算工程量、计价、指标统计 |
| 可选工作 | 15%~25% | 技术经济分析、方案优化 |
| 配合工作 | 5%~8% | 报审、报批配合 |
| 档案管理 | 2%~3% | 档案整理归档 |
施工图预算服务(D3-3)
| 工作阶段 | 预算占比 | 主要内容 |
|---|
| 准备工作 | 3%~5% | 收集资料、编制计划 |
| 基本工作 | 50%~60% | 复核预算工程量、计价、指标统计 |
| 可选工作 | 15%~25% | 专项设计经济分析 |
| 配合工作 | 8%~12% | 报审、变更配合 |
| 档案管理 | 2%~4% | 档案整理归档 |
注意事项
⚠️ 合规红线
-
基本工作不可删减
- 通用工作(收集资料、编制造价计划、档案管理)是必选项
- 基本工作是核心任务,不可遗漏
-
可选工作须明确约定
-
附加工作单独计价
- 协调工作、驻场服务须单独签订补充协议
- 驻场服务需考虑差旅和降效损失
⚠️ 计费禁区
| 情形 | 正确做法 |
|---|
| 跨阶段服务 | 按各阶段分别计算后汇总 |
| 联合体承接 | 明确牵头方职责,统一技术标准 |
| 多个咨询人 | 指定总体负责方,避免重复计费 |
| 资料不完整 | 明确约定补充资料的义务和时限 |
合规管理体系
1. 质量控制节点
启动阶段 ──→ 资料完整性审核
↓
编制阶段 ──→ 三级复核制度
↓
交付阶段 ──→ 成果文件审查
↓
归档阶段 ──→ 档案可追溯性
2. 合规检查清单
| 检查项 | 要求 | 检查节点 |
|---|
| 基础资料 | 完整、合理、有效 | 启动阶段 |
| 计价依据 | 现行有效、无歧义 | 编制阶段 |
| 计算过程 | 方法正确、数据准确 | 三级复核 |
| 成果文件 | 格式规范、签章齐全 | 交付阶段 |
| 档案归档 | 及时、完整、可追溯 | 归档阶段 |
3. 风险控制要点
| 风险类型 | 防控措施 |
|---|
| 资料风险 | 书面确认资料清单,双方签字 |
| 变更风险 | 建立变更台账,及时调整预算 |
| 时间风险 | 明确各阶段完成时限和违约责任 |
| 质量风险 | 实行项目负责人、技术负责人双签 |
快速查询
常见咨询类型系数速查
| 咨询服务 | 系数 | 备注 |
|---|
| 投资估算编制 | 1.00 | 基准 |
| 投资估算审核 | 0.30~0.50 | 按工日或规模 |
| 设计概算编制 | 1.00 | 基准 |
| 设计概算审核 | 0.30~0.50 | 按工日或规模 |
| 施工图预算编制 | 1.00 | 基准 |
| 施工图预算审核 | 0.30~0.50 | 按工日或规模 |
| 招标清单编制 | 1.00~1.20 | 含清单预算 |
| 清单预算审核 | 0.30~0.50 | - |
| 造价检查 | 按工日×单价 | 专项约定 |
| 调整估算 | 0.10~0.20 | 按调整范围 |
| 调整概算 | 0.15~0.30 | 按调整范围 |
文件索引
| 文件 | 说明 |
|---|
| SKILL.md | 本技能主文件 |
| docs/用户指南.md | 详细使用说明 |
| references/规范摘要.md | 规范核心条款 |
| references/典型案例.md | 预算编制案例 |
规范引用
- 标准编号:T/GDHS 017—2026
- 标准名称:交通运输工程造价咨询服务预算编制规范
- 发布单位:广东省公路学会
- 实施日期:2026年3月5日
- 适用范围:公路工程、铁路工程、水运工程
本技能基于T/GDHS 017—2026编制,整合交通运输工程造价咨询行业最佳实践。