空中客车 · Airbus
发展历程
| 时期 | 关键事件 |
|---|---|
| 1970 年 | 法、德、英、西四国联合创立空中客车工业公司 |
| 1974 年 | A300 首飞——世界第一款双发宽体客机 |
| 2000s | 市场份额超越波音——成为全球第一大飞机制造商 |
| 2007 年 | A380 首飞——全球最大客机,载客 853 人 |
| 2013 年 | A350 XWB 首飞——与波音 787 竞争 |
| 2021 年 | 宣布停产 A380——双引擎远程客机成为主流 |
核心特点
商用飞机(A220/A320/A330/A350)+ 直升机 + 防务与航天
核心优势
与波音的双寡头格局 + 欧洲多国政府支持 + A320neo 系列在全球窄体市场的主导地位
关键数据
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 年营收 | 约 654 亿欧元 |
| 积压订单 | 超过 8600 架 |
| A320 系列交付 | 超过 11000 架 |
| 员工数 | 约 140000 人 |
值得了解
空客是欧洲一体化最成功的项目之一——飞机部件在法国、德国、英国、西班牙制造,最后在图卢兹或汉堡总装